|
Productdetails:
|
Kleur: | wit | Aanpassing: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
Drawtube: | Trinocular | Theorie: | Fluorescentiemicroscoop |
Hoofd: | Het Hoofd van compensatietrinocular | Objectief: | Semi-Apochromatic de Fluorescentiedoelstellingen van het oneindigheidsplan |
Nosepiece: | 5 gaten die Nosepiece draaien, binnenwaarts | Het concentreren zich: | Coaxiaal Nadruksysteem met Hogere Beperkte en Spanningsaanpassing |
Optisch Systeem: | De oneindigheidskleur verbeterde Optisch Systeem | stadium: | Dubbel Laag Mechanisch Stadium |
Hoog licht: | PL10x22mm leidde Fluorescente Microscoop,APO leidde Fluorescente Microscoop,De microscoopkosten van Trinocularapo epifluorescence |
Trinocular APO leidde Fluorescent Microscooppl10x22mm Trinocular Hoofd
M15101 Trinocular APO leidden het Fluorescente van de de aberratiecorrectie van de Microscooppl10x22mm Trinocular Hoofdoneindigheid chromatische optische systeem, met onlangs promotiekola maakt het verlichtingssysteem duidelijke en heldere microscopische beelden bij elke vergroting.
Eigenschappen:
Punten | Specificatie | M15101 |
Optisch systeem | De oneindigheidskleur verbeterde optisch systeem | ● |
Bekijkend hoofd | Efficiënt oneindigheids gemel binoculair hoofd, regelbare verhoging 30°-60°; 360° draaibaar; interpupillary regelbare afstand: 5475mm; diopter regelbare +/-5. | ● |
30° geneigd gemel binoculair hoofd; 360° draaibaar; interpupillary regelbare afstand: 5475mm; diopter regelbare +/-5. | ○ | |
30° geneigde gemel trinocular hoofd, verdelende verhouding R: T=50: 50; 360° draaibaar; interpupillary regelbare afstand: 5475mm; diopter regelbare +/-5. | ○ | |
30° geneigd gemel trinocular speciaal hoofd (voor fluorescentie), verdelende verhouding R: T=100: 0 of 0:100; 360° draaibaar; interpupillary regelbare afstand: 5475mm; diopter regelbare +/-5. | ○ | |
30° geneigd digitaal binoculair hoofd; 360° draaibaar; interpupillary regelbare afstand: 5475mm; diopter regelbare +/-5. | ○ | |
Ooglens | De hoge van het oog-punt brede ooglens PL10x22mm, dradenkruis gebiedsplan kan worden geassembleerd. | ● |
De hoge van het oog-punt brede ooglens PL15x16mm gebiedsplan | ○ | |
Objectief | De achromatische doelstellingen van het oneindigheidsplan (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
De doelstellingen van het de fasecontrast van het oneindigheidsplan (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Semi-apochromatic de fluorescentiedoelstellingen van het oneindigheidsplan (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (met DIC-groef) | Draaiende viervoudige nosepiece/vijfvoudige nosepiece | ● |
Lichaam | Coaxiaal nadruksysteem met hogere beperkte en spanningsaanpassing; ruwe waaier: 30mm; fijne precisie: 0.002mm; regelbare nadrukhoogte. | ● |
Stadium | 175x145mm dubbel draaibaar laag mechanisch stadium; met speciale vervaardigingsverwerking, anticorrosief en antifrictie; X, bewegend de handwiel van Y in recht of linkerhand; bewegende waaier: 76x50mm, precisie: 0.1mm. | ● |
187x166mm dubbel laag mechanisch stadium, bewegende waaier: 80x50mm, precisie: 0.1mm. | ● | |
Condensator | N.A.0.9 typt schommeling-uit achromatische condensator; | ● |
N.A.1.2/0.22 typt schommeling-uit achromatische condensator; | ○ | |
N.A.1.25 de vijfvoudige condensator van het fasecontrast; | ○ | |
N.A.0.9 droge donkere gebiedscondensator; | ○ | |
N.A.1.25 condensator van het olie de donkere gebied. | ○ | |
Het weerspiegelde systeem van de fluorescentieverlichting | XYRFLP wees op de verlichting van fluorescentiekoehler met wijzigbaar gebiedsdiafragma en openingsdiafragma (regelbaar centrum). | ● |
XYLH100HG het huis van de kwiklamp met beeldzoeker; het centrum en de brandpuntsafstand van beeldzoeker&filament zijn regelbaar. | ○ | |
U2-RFLT100 digitale vermogenssturingsdoos van kwiklamp, breed voltage: 90-245VAC. | ○ | |
Ingevoerde het kwikbol van OSRAM 100W gelijkstroom; de vijlers van de schijffluorescentie: UV/VB/G; 30nd25-RFLP verminderingsplaat. | ○ | |
Overgebracht verlichtingssysteem | Breed voltage: 100-240V, ingebouwde overgebrachte Koehler-verlichting; 6V/30W pre-gecentreerd halogeen, regelbare intensiteit. | ● |
Het polariseren uitrusting | Draaibaar Analyzer 360°; de polarisator en de analysator kunnen uit lichte weg zijn. | ● |
Filter | Gele, groene, blauwe, neutrale filter | ● |
Licht verdelend apparaat | R: T=70: 30 of 100:0, speciale 1x-CTV | ● |
Cameraadapter | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Nota:● middelennorm, facultatieve middelen ○
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610