Productdetails:
|
Kleur: | Wit | Aanpassing: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
Draagbuis: | Éénogig | Theorie: | Biologische microscoop |
Levertyd: | 15-20 werkdagen | Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
Vergroting: | 40X-2000X | Oogstuk: | WF10X/18mm |
Doelstelling: | 4X/10X/40X/100X | Lichtbron: | LED's |
Hoog licht: | 2000X laboratorium Biologische Microscoop,WF10X laboratorium Biologische Microscoop,Bloedlcd digitale microscoop |
Samengestelde LCD-microscoop voor de analyse van levende en dode bloedcellen
M12107Samengestelde LCD-microscoop voor de analyse van levende en dode bloedcellenHet product is zeer gemakkelijk te gebruiken met een hoge kwaliteit van de prestaties, wat een ideale keuze is voor fundamenteel onderzoek en onderwijs experimenten.
Kenmerken:
Draagbaar voor gemakkelijk gebruik op verschillende plaatsen, goed anti-schud ontwerp.
- LED koud licht, gemakkelijk om de helderheid aan te passen op basis van veranderingen in de omgeving.
De buis kan 360 graden draaien, waardoor de onderzoekers vanuit verschillende richtingen kunnen observeren.
Artikel 1 | Beschrijving / Waarde |
Theorie: | Biologische microscoop |
Kop: | Monoculair |
Oogstuk: | WF10X / 18mm (kan worden bijgewerkt naar WF 16X) |
Doelstelling: | Achromatische 4X, 10X, 40X, kan worden bijgewerkt tot 100X ((lente) |
Neusstuk: | ternarische extraversieconverter |
Fase: | 110mm*120mm, bewegingsbereik 60mm*30mm |
Focusmechanisme | Coaxieel grof en fijn instellen |
Lichtbron: | LED-koudlicht, 1w, lichtsterkte verstelbaar |
Verpakking: | Draagbare doos |
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610