Productdetails:
|
Kleur: | Wit | Aanpassing: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
Draagbuis: | Trinoculair | Theorie: | Biologische microscoop |
Levertyd: | 15-20 werkdagen | Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
Vergroting: | 40X-1000X | Doelstelling: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Verlichting: | LEIDENE Verlichting | Toepassing: | Krimineel onderzoek en vergelijking van kenmerken |
Vergelijkend kijken: | Volle linker beeld. Volle rechter beeld. | Vergelijking: | Een deel van links en rechts. |
Hoog licht: | Witte Gerechtelijke Vergelijkingsmicroscoop,40X gerechtelijke Vergelijkingsmicroscoop,100x vergrotingsmicroscoop |
Vergelijkingsmicroscoop voor strafrechtelijk onderzoek en vergelijking van kenmerken
M16101 Vergelijkingsmicroscoop voor strafrechtelijk onderzoek en vergelijking van kenmerken.M16101 is geschikt voor antiekbeoordelingen, juridische deskundigheid en strafrechtelijk onderzoek, enz.
Kenmerken:
- Het kan worden gebruikt om twee verschillende exemplaren tegelijkertijd te observeren.
Met een uitstekend optisch systeem en een stabiel podium.
Artikel 1 | Beschrijving / Waarde | Configuratie |
Optisch systeem: | Achromatisch optisch systeem | ● |
Zichtbuis: |
Trinoculair, 30° kantel, 360° draaibaar. Splitsing ratio: 100: 0 IPD-instelling: 54 mm ~ 75 mm. Dioptra-instelling: ±5 dioptra's. |
● |
Oogstuk: | Hoog ooghoogte WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Doelstelling: | Lichtveld: vlak veld achromatische objectieflens: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Facultatief: 20X, 50X | ○ | |
Neusstuk: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ● |
Vergelijking: |
Volle linker beeld. Volle rechts beeld. Een deel van links en rechts afbeeldingen. Links en rechts superpositiebeeld. |
● |
Vergelijkingshoofd: |
Vergroting van het vergelijkingshoofd: 1X, Zichtveld: 20 mm. |
● |
Focusmechanisme |
Coaxieel positioneringssysteem. De dichtheid en de hoogte van de grofheid van de regelaar kunnen worden verstelbaar. Fijne instelingsnauwkeurigheid: 0,002 mm, verplaatsbaar bereik. |
● |
Lichtbron: | Transmissie Kohler verlichtingssysteem; standaard centrum, helderheid verstelbaar. | ● |
3W LED. | ○ | |
Condensator: | Lichtveld: NA1.25 /0.22 schommelend achromatisch condensator | ● |
Filter: | Geel, groen, blauw, neutraal filter. | ● |
CCD: | 3 Mp CCD camera, pixelgrootte 3.1 Um2, 1/2'sensor, 12 bit per pixel. | ● |
Stroomvoorziening: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Opmerkingen:●Means huidige configuratie○Vermogen
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610