Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Aanpassing: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
Drawtube: | Éénogig | Theorie: | Biologische Microscoop |
Productietijd: | 15-20 het werkdagen | Levering vermogen: | 1000 PCs/maand |
Vergroting: | 14X-180X | Lens: | 0.7x-4.5x |
Verlichting: | LEIDEN ringslicht | Pixel: | 5MP |
Hoog licht: | 5MP 7 duimlcd digitale usbmicroscoop,7 duimlcd digitale usbmicroscoop,4.5X digitale videomicroscoop |
5MP kan de Digitale Microscoop van USB LCD met Metingssoftware de Video van het Fotoverslag nemen
M20118 is een universele type videomicroscoop met diverse toepassingen op de industriële gebieden.
Eigenschappen:
- Het is geschikt om foto en verslag met de hulp van metingssoftware te nemen.
- De gebruiker kan het Menu volgens vereiste plaatsen.
Punt | Beschrijving/Waarde | M20118 |
Vergroting: | 14X-180X | ● |
Lens: | 0.7-4.5X | ● |
Resolutie/Pixel: | 5 megapixel | ● |
Bewegende afstand: | 100mm | ● |
Camerahaven: | USB2.0 | ● |
Cameraeigenschappen: | Het beeld vangt, videoopname, meting | ● |
Zachte meting: |
Voor verrichtingssysteem onder WIN10 (met 64 bits). Maatregel: Cirkel: straal, omtrek, squre; Afstand van centrum van een cirkel aan een lijn, aan een punt, aan een ander centrum van een cirkel Boog: straal, booglengte, radiant; Rechthoek: lengte, breedte, vierkant en perimeter; Veelhoek: primeter en vierkant; Elipse: primeter en vierkant; Lengte, hoek; Afstand van punt aan lijn, afstand tussen 2 lijnen, enz. |
● |
Stadium: | 380*260mm | ● |
Verlichting: | Hoge intensiteits LEIDEN ringslicht, regelbare helderheid. | ● |
Camera: | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Hulplens: | 0.5X of 2X | ○ |
Nota:● middelennorm, facultatieve middelen ○
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610