|
Productdetails:
|
| Kleur: | Wit | Aanpassing: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
| Productietijd: | 40 het werkdagen | Levering vermogen: | 10 PCs/maand |
| Resolutie: | 5Nm | Vergroting: | 150,000X |
| Versnellend Voltage: | 1kV aan 30kV | Signaalopsporing: | (SEI) - Secundair Elektronenbeeld |
| Elektronenkanon: | Gloeidraadtype, de Pre Gecentreerde Patroon van de wolframgloeidraad | Max Sample-grootte: | 80mm in diameter, 35mm in hoogte |
| Beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIF | Vacuümsysteem: | Hoge Vacuümwijze |
| Hoog licht: | Maximum 150000X-AftastenElektronenmicroscoop,5nm de Elektronenmicroscoop van het resolutiebse Aftasten,5nm omgekeerde elektronenmicroscoop |
||
De Elektronenmicroscoop5nm Resolutie van het vergrotings Maximum 150,000X Aftasten met Facultatieve EDS en BSE
De maximumvergroting van de M22002-reeks SEM is 150.000 keer, en de resolutie is tot 5nm (SE, 30kV). Het is uitgerust de detector met van SE (secundair elektron) en BSE (omgekeerd elektron) detector. Het laadplatform kan met drie assen (X, Y, R) worden gevormd. Het handplatform kan ook aan vijf-as (X, Y, R, Z, T) een automatisch platform worden bevorderd. De EDS spectrumanalysator kan in al reeks producten worden gevormd.
Specials:
| Punt | Specificatie | M22002 | |
| Resolutie | 5nm (het Beeld van 30kV, SE-) | ● | |
| Vergroting | 30x~150,000x | ● | |
| Versnellend Voltage | 1kV aan 30kV (1kV/5kV/10kV/15kV/20kV/30kV) | ● | |
|
Signaalopsporing
|
(SEI) - Secundair Elektronenbeeld | ● | |
| (BSEI) - Omgekeerd Elektronenbeeld | ○ | ||
| Observatiewijze | Standaardwijze | ● | |
| Elektronenkanon | Gloeidraadtype, de Pre Gecentreerde Patroon van de wolframgloeidraad | ● | |
| Bias voltagesysteem, Automatische wijze | ● | ||
| De groepering van het elektronenkanon, Handwijze | ● | ||
| Lenssysteem | Nadruklens, Elektromagnetische Condensatorlens in 2 stadia | ● | |
| Objectieve Lens, 1 stadium Elektromagnetische Objectieve Lens | ● | ||
| Detectortype, SE-Detectorbse Detector | ● | ||
| Stadiumdoortocht | 5-as Systeem, X, y-As: 40mm/r-As: 360°, Z: 0~35mm/schuine stand-As: 0~45° | ● | |
| Beeldverschuiving | Beeldverschuiving X, y-Beeldverschuiving (±150um) | ● | |
| Max Sample-grootte | 80mm in diameter, 35mm in hoogte | ● | |
| Het systeem van het beeldaftasten | Snel Aftasten: 320x240 | ● | |
| Langzaam Aftasten: 640x480 | ● | ||
| Fotowijze 1: 1280x960 | ● | ||
| Fotowijze 2: 2560x1920 | ● | ||
| Fotowijze 3: 5120x3840 | ● | ||
| Beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIF | ● | |
| Gegevensvertoning | Vergroting, Detectortype, Versnellend Voltage, Vacuümwijze, Embleem (Tekst), Datum en tijd, Tekstteller, schaalbar | ● | |
| Vacuümsysteem |
Hoge Vacuümwijze Roterende Pump/100Liters/min |
● | |
| Het systeem van de controleeenheid |
Muis, Toetsenbord PC: Desktop USB 2,0 |
● | |
| Softwarefunctie | Open het afbeeldingsbestand, geeft, sparen functie uit Lengte, gebied, hoek het meten de parameterinitialisering, Beeld vangt wijzeomzetting, Archieven, het Plaatsen (Facultatief EDS) |
● | |
| Volume |
Hoofdeenheid -460 (W) ×600 (D) ×950 (H) mm ...... 1set Externe vacuümpomp) - 400 ×160 (van W) (D) ×340 (H) mm… 1set |
● | |
| Gewicht | 105kg | ● | |
| Materiaalmilieu |
Temperatuur: 15℃~30℃ Vochtigheid: 70% of minder Krachtbron: Enige fase 220V AC, 1KW, 50/60Hz |
● | |
|
De toebehoren verpakken: |
|||
| Pre Gecentreerde wolframgloeidraad | 5 PCs/doos | ● | |
|
Steekproefstadium
|
15mm dia. (10 PCs) | ● | |
| 25mm dia. (10 PCs) | ● | ||
| 15mm Schuine stand 45° (5 PCs) | ● | ||
| 15mm Schuine stand 90° (5pcs) | ● | ||
| Hoogte standaardmeester | 1ea | ● | |
| Allen-moersleutel | 1set | ● | |
| SEM Software-CD | 1ea | ● | |
| Koolstof geleidende band | 1roll | ● | |
| schaar | 1ea | ● | |
| pincet | 1ea | ● | |
| Hulpmiddelendoos | 1ea | ● | |
Nota:● middelennorm, facultatieve middelen ○
Een deel van beelden:
Nieuwe energiematerialen
![]()
![]()
![]()
Industriële materialen
![]()
Tinbal
![]()
Acryl
![]()
Medische filter
![]()
Schuimend materiaal
![]()
Si3N4 materiaal
![]()
Koolstof
![]()
Koolstofvezel
![]()
Vezel
![]()
Nano-permeabel membraan
![]()
Super zinkactivator
![]()
Diamantpoeder
![]()
Diamantpoeder 2
![]()
Het boriummagneet van het neodymiumijzer
![]()
Ferromagnet
![]()
Y fase in staalmaterialen
![]()
Diamantsnijder
![]()
Siliciumbal
![]()
Gouden deeltjes
![]()
Ijzerpoeder
![]()
Veiligheidsmateriaal
![]()
Ceramisch
![]()
Ceramisch implant substraat
![]()
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610