Productdetails:
|
Kleur: | Wit | Aanpassing: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpakking: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1 jaar |
Productietijd: | 40 het werkdagen | Levering vermogen: | 10 PCs/maand |
Resolutie: | 15nm, 20nm | Vergroting: | 60,000X |
Versnellend Voltage: | 5kV aan 30kV | Signaalopsporing: | (SEI) - Secundair Elektronenbeeld |
Elektronenkanon: | Gloeidraadtype, de Pre Gecentreerde Patroon van de wolframgloeidraad | Max Sample-grootte: | 70mm in diameter, 30mm in hoogte |
Beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIF | Vacuümsysteem: | Hoge Vacuümwijze |
Hoog licht: | 15nm de Elektronenmicroscoop van het resolutieaftasten,60000X aftastenElektronenmicroscoop,20nm EDS elektronenmicroscoop |
De Elektronenmicroscoop15nm Resolutie van het vergrotings Maximum 60,000X Aftasten met Facultatieve EDS
Als basisdesktop SEM, M22001-kan de reeks aan de fundamentele experimentele behoeften van de meeste gebruikers voldoen. Het is uitgerust de detector met van SE (secundair elektron) en BSE (omgekeerd elektron) detector. Het laadplatform kan met drie assen (X, Y, R) worden gevormd. Het handplatform kan ook aan vijf-as (X, Y, R, Z, T) een automatisch platform worden bevorderd. De EDS spectrumanalysator kan in al reeks producten worden gevormd. De producten omvatten de volgende configuraties:
Specials:
- Vergroting Maximum 60,000X.
- Signaalopsporing: De Detector van SE Detector+BSE.
- Versnellend Voltage: 5kV aan 30KV, Hoge afbeeldingsresolutie.
- EDS is facultatief, voor componentenanalyse.
- Hoog Vacuümsysteem.
- De configuratie van het schuine standstadium ((facultatieve) 0~45°).
Punt | Specificatie | M22001 | |
Resolutie | 15nm (het Beeld van 30kV, SE-) | ● | |
20nm (het Beeld van 30kV, BSE) | ● | ||
Vergroting | 30x~60,000x | ● | |
Versnellend Voltage | 5kV aan 30kV (stap 5kV/10kV/15kV/20kV/30kV-5) | ● | |
Signaalopsporing
|
(SEI) - Secundair Elektronenbeeld | ● | |
(BSEI) - Omgekeerd Elektronenbeeld | ○ | ||
* Multidetector (SEI+BSEI) | ○ | ||
Observatiewijze | Standaardwijze | ● | |
Last-op verminderingswijze | ● | ||
Elektronenkanon | Gloeidraadtype, de Pre Gecentreerde Patroon van de wolframgloeidraad | ● | |
Bias voltagesysteem, Automatische wijze | ● | ||
De groepering van het elektronenkanon, Handwijze | ● | ||
Lenssysteem | Nadruklens, Elektromagnetische Condensatorlens in 2 stadia | ● | |
Objectieve Lens, 1 stadium Elektromagnetische Objectieve Lens | ● | ||
Detectortype, SE-Detectorbse Detector | ● | ||
Stadiumsysteem |
Auto of Handboek Stadiumdoortocht, 3 assysteem, X, y-As: 35mm/r-As: 360° |
● | |
Beeldverschuiving | Beeldverschuiving X, y-Beeldverschuiving (±150um) | ● | |
Maximum steekproefgrootte | 70mm in diameter, 30mm in hoogte | ● | |
Het systeem van het beeldaftasten | Snel Aftasten: 320x240 (Aftastentijd: 0,1 seconde.) | ● | |
Langzaam Aftasten: 640x480 (Aftastentijd: 3 seconden.) | ● | ||
Fotowijze 1: 1280x960 | ● | ||
Fotowijze 2: 2560x1920 | ● | ||
Fotowijze 3: 5120x3840 | ● | ||
Beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIF | ● | |
Gegevensvertoning | Vergroting, Detectortype, Versnellend Voltage, Vacuümwijze, Embleem (Tekst), Datum en tijd, Tekstteller, schaalbar | ● | |
Vacuümsysteem |
Volledig Automatische Multiwijze, Hoog vacuüm Roterende Pump/100Liters/min Turbo Moleculaire Pomp 70Liters/sec pomp neer - tijd: minder dan 3 minuten |
● | |
Het systeem van de controleeenheid |
Muis, Toetsenbord PC |
● | |
Softwarefunctie |
Open het afbeeldingsbestand, geeft, sparen functie uit Lengte, gebied, hoek het meten de parameterinitialisering, mage vangt wijzeomzetting), Archieven, het Plaatsen (EDS) |
● | |
Volume | Leiding eenheid-460 (W) ×600 (D) × 950 (H) mm ...... 1set Extern vacuüm pomp-400 (W) ×160 (D) ×340 (H) mm… 1set |
● | |
Gewicht | 99kg | ● | |
Materiaalmilieu |
Temperatuur: 15℃~30℃ Krachtbron: Enige fase 200~240V AC, 1KW, 50/60Hz |
● | |
De toebehoren verpakken: |
|||
Pre Gecentreerde wolframgloeidraad | 5 PCs/doos | ● | |
Steekproefstadium
|
15mm dia. (10 PCs) | ● | |
25mm dia. (10 PCs) | ● | ||
15mm Schuine stand 45° (5 PCs) | ● | ||
15mm Schuine stand 90° (5pcs) | ● | ||
Hoogte standaardmeester | 1ea | ● | |
Allen-moersleutel | 1set | ● | |
SEM Software-CD | 1ea | ● | |
Koolstof geleidende band | 1roll | ● | |
schaar | 1ea | ● | |
pincet | 1ea | ● | |
Hulpmiddelendoos | 1ea | ● |
Nota:● middelennorm, facultatieve middelen ○
De resultaten van de steekproeftest
Wij voerden een praktische test uit gebruikend een gebrekkige schroef die in het laboratorium als steekproef werd verworpen. De beelden zijn als volgt:
Schroef, ×47, 30 kV, SE, Hoog Vacuüm
×100, 10kV, SE, Hoog Vacuüm
×100, 10kV, SE, Hoog Vacuüm
×500, 10kV, SE, Hoog Vacuüm
×500, 10kV, SE, Hoog Vacuüm
×1000, 10kV, SE, Hoog Vacuüm
Andere Beelden:
Ceramische ×5000 Batterij materiële ×10K
Fytoplankton ×8000 Parelpoeder ×1000
Contactpersoon: Johnny Zhang
Tel.: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610